2008年1月に発売された初代MacBook Air以降の各モデルのスペックをまとめました。
- 2017年6月6日発売 (Mid 2017)(11インチ終了)
- 2015年3月10日発売 (Early 2015)
- 2014年4月29日発売 (Early 2014)
- 2013年6月11日発売 (Mid 2013)
- 2012年6月12日発売 (Mid 2012)
- 2011年7月20日発売 (Mid 2011)
- 2010年10月21日発売 (Late 2010)
MacBook Air (13-inch, Retina) | MacBook Air (13-inch, Retina) | |
---|---|---|
プロセッサ | 1.6GHzデュアルコアIntel Core i5(Turbo Boost使用時最大3.6GHz) | |
三次キャッシュ | 4MB(共有L3キャッシュ) | |
メモリ | 8GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ(オプション:16GB) | |
ストレージ | 128GB PCIeベースSSD(オプション:256GB、512GB、1.5TB) | 256GB PCIeベースSSD(オプション:512GB、1.5TB) |
グラフィックス | Intel UHD Graphics 617 Thunderbolt 3対応の外付けグラフィックプロセッサ(eGPU)に対応 |
|
表示能力 | 本体ディスプレイで標準解像度(数百万色以上対応)と以下を同時サポート: 1台の外部ディスプレイで5,120 x 2,880ピクセル解像度、最大60Hzに対応 最大2台の外部ディスプレイで4,096 x 2,304ピクセル解像度、最大60Hzに対応 Thunderbolt 3デジタルビデオ出力 USB-C経由でDisplayPort出力に標準対応 アダプタ(別売り)を使用したVGA、HDMI、Thunderbolt 2出力に対応 |
|
カメラ | 720p FaceTime HDカメラ | |
ディスプレイ | IPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi、数百万色以上対応 対応するスケーリング解像度: ・1,680 x 1,050 ・1,440 x 900 ・1,024 x 640 16:10アスペクト比 |
|
Touch ID | Touch IDセンサー内蔵 | |
接続および拡張性 | 2つのThunderbolt 3(USB-C)ポートで以下に対応:
|
|
オーディオ | ステレオスピーカー 3つのマイクロフォン 3.5mmヘッドフォンジャック |
|
ワイヤレス | 802.11ac Wi-Fiネットワーク接続、IEEE 802.11a/b/g/nに対応、Bluetooth 4.2ワイヤレステクノロジー | |
入力装置 | フルサイズバックライトキーボード(環境光センサー搭載)、感圧タッチトラックパッド | |
バッテリーおよび電源 | 50.3Whリチウムポリマーバッテリー内蔵、最大12時間(ワイヤレスインターネット閲覧) 最大30日のスタンバイ時間 |
|
サイズ・重量 | 高さ: 0.41~1.56 cm 幅: 30.41cm 奥行き: 21.24cm 重量: 1.25kg | |
カラー | ゴールド、シルバー、スペースグレイ | |
付属品 | 30W USB-C電源アダプタ、USB-C充電ケーブル(2m) | |
価格 | 134,800円(税別) | 156,800円(税別) |
MacBook Air (13-inch) | MacBook Air (13-inch) | |
---|---|---|
筐体 | 高精度アルミニウムユニボディ | |
プロセッサ | 1.8GHzデュアルコアIntel Core i5(Turbo Boost使用時最大2.9GHz) (オプション:2.2GHzデュアルコアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大3.2GHz)) |
|
三次キャッシュ | 3MB(共有L3キャッシュ) (CPUオプション時は4MB) |
|
メモリ | 8GB 1,600MHz LPDDR3オンボードメモリ | |
ストレージ | 128GB PCIeベースフラッシュストレージ(オプション:256GB、512GB) | 256GB PCIeベースフラッシュストレージ(オプション:512GB) |
グラフィックス | Intel HD Graphics 6000 本体ディスプレイで標準解像度、60Hzの外部ディスプレイで最大3,840 × 2,160ピクセル解像度を同時サポート(数百万色以上対応) Thunderboltデジタルビデオ出力 |
|
カメラ | 720p FaceTime HDカメラ | |
ディスプレイ | 13.3インチ(対角)LEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ、数百万色以上対応、解像度1,440 × 900ピクセル | |
接続および拡張性 | USB 3.0ポート2基(最大5Gbps)、Thunderbolt 2ポート1基(最大20Gbps)、SDXCカードスロット | |
オーディオ | ステレオスピーカー、デュアルマイクロフォン、3.5mmヘッドフォンジャック | |
ワイヤレス | 802.11ac Wi-Fiネットワーク接続、IEEE 802.11a/b/g/nに対応、Bluetooth 4.0ワイヤレステクノロジー | |
入力装置 | フルサイズバックライトキーボード(環境光センサー搭載)、ガラス製マルチタッチトラックパッド | |
バッテリーおよび電源 | 54Whリチウムポリマーバッテリー内蔵、最大12時間(ワイヤレスインターネット閲覧) 最大30日のスタンバイ時間 |
|
サイズ・重量 | 高さ: 0.3〜1.7cm 幅: 32.5cm 奥行き: 22.7cm 重量: 1.35kg | |
付属品 | 45W MagSafe 2電源アダプタ、ACウォールプラグ、電源コード | |
価格 | 98,800円(税別) | 118,800円(税別) |
MacBook Air (11-inch) (MJVM2J/A, MJVP2J/A) |
MacBook Air (13-inch) (MJVE2J/A, MJVG2J/A) |
|
---|---|---|
筐体 | 高精度アルミニウムユニボディ | |
プロセッサ | 1.6GHzデュアルコアIntel Core i5(Turbo Boost使用時最大2.7GHz) (オプション:2.2GHzデュアルコアIntel Core i7 TB時3.2GHz) |
|
三次キャッシュ | 3MB(共有L3キャッシュ) (オプションの2.2GH Intel Core i7では4MB) |
|
メモリ | 4GB 1,600MHz LPDDR3オンボードメモリ(オプション:8GBに変更可能) 2016.4.19 13インチモデルの標準搭載メモリが8GBに変更(価格据え置き) |
|
ストレージ | 128GBまたは256GB PCIeベースフラッシュストレージ(オプション:512GB) | |
光学ドライブ | 外付けApple USB SuperDrive(別売) | |
グラフィックス | Intel HD Graphics 6000 本体ディスプレイで標準解像度、外部ディスプレイで最大2,560 × 1,600ピクセル表示を同時サポート |
|
カメラ | 720p FaceTime HDカメラ | |
ディスプレイ | 11.6インチ(対角)LEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ、数百万色以上対応、解像度1,366 × 768ピクセル | 13.3インチ(対角)LEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ、数百万色以上対応、解像度1,440 × 900ピクセル |
接続および拡張性 | USB 3.0ポート2基(最大5Gbps)、Thunderbolt 2ポート1基(最大20Gbps) | USB 3.0ポート2基(最大5Gbps)、Thunderbolt 2ポート1基(最大20Gbps)、SDXCカードスロット |
オーディオ | ステレオスピーカー、デュアルマイクロフォン、ヘッドフォンポート、Apple iPhoneリモート&マイク付きヘッドセットに対応 | |
ワイヤレス | 802.11ac Wi-Fiネットワーク接続、IEEE 802.11a/b/g/nに対応、Bluetooth 4.0ワイヤレステクノロジー | |
入力装置 | フルサイズバックライトキーボード(環境光センサー搭載)、ガラス製マルチタッチトラックパッド | |
バッテリーおよび電源 | リチウムポリマーバッテリー(38Wh)内蔵、最大9時間(ワイヤレスインターネット閲覧) 最大30日のスタンバイ時間 |
リチウムポリマーバッテリー(54Wh)内蔵、最大12時間(ワイヤレスインターネット閲覧) 最大30日のスタンバイ時間 |
サイズ・重量 | 高さ: 0.3〜1.7cm 幅: 30cm 奥行き: 19.2cm 重量: 1.08kg | 高さ: 0.3〜1.7cm 幅: 32.5cm 奥行き: 22.7cm 重量: 1.35kg |
付属品 | 45W MagSafe 2電源アダプタ、ACウォールプラグ、電源コード | |
価格 | 102,800円 (128GB) 126,800円 (256GB)(税別) |
112,800円 (128GB) 136,800円 (256GB)(税別) |
MacBook Air (11-inch) (MD711J/B, MD712J/B) |
MacBook Air (13-inch) (MD760J/B, MD761J/B) |
|
---|---|---|
筐体 | 高精度アルミニウムユニボディ | |
プロセッサ | 1.4GHzデュアルコアIntel Core i5(Turbo Boost使用時最大2.7GHz) (オプション:1.7GHzデュアルコアIntel Core i7) |
|
三次キャッシュ | 3MB(共有L3キャッシュ) (オプションの1.7GH Intel Core i7では4MB) |
|
メモリ | 4GB 1,600MHz LPDDR3オンボードメモリ(オプション:8GBに変更可能) | |
ストレージ | 128GBまたは256GB PCIeベースフラッシュストレージ(オプション:512GB) | |
光学ドライブ | 外付けApple USB SuperDrive(別売) | |
グラフィックス | Intel HD Graphics 5000 本体ディスプレイで標準解像度、外部ディスプレイで最大2,560 × 1,600ピクセル表示を同時サポート |
|
カメラ | 720p FaceTime HDカメラ | |
ディスプレイ | 11.6インチ(対角)LEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ、数百万色以上対応、解像度1,366 × 768ピクセル | 13.3インチ(対角)LEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ、数百万色以上対応、解像度1,440 × 900ピクセル |
接続および拡張性 | USB 3.0ポート2基(最大5Gbps)、Thunderboltポート1基(最大10Gbps) | USB 3.0ポート2基(最大5Gbps)、Thunderboltポート1基(最大10Gbps)、SDXCカードスロット |
オーディオ | ステレオスピーカー、デュアルマイクロフォン、ヘッドフォンポート、Apple iPhoneリモート&マイク付きヘッドセットに対応 | |
ワイヤレス | 802.11ac Wi-Fiネットワーク接続、IEEE 802.11a/b/g/nに対応、Bluetooth 4.0ワイヤレステクノロジー | |
入力装置 | フルサイズバックライトキーボード(環境光センサー搭載)、ガラス製マルチタッチトラックパッド | |
バッテリーおよび電源 | リチウムポリマーバッテリー(38Wh)内蔵、最大9時間(ワイヤレスインターネット閲覧) 最大30日のスタンバイ時間 |
リチウムポリマーバッテリー(54Wh)内蔵、最大12時間(ワイヤレスインターネット閲覧) 最大30日のスタンバイ時間 |
サイズ・重量 | 高さ: 0.3〜1.7cm 幅: 30cm 奥行き: 19.2cm 重量: 1.08kg | 高さ: 0.3〜1.7cm 幅: 32.5cm 奥行き: 22.7cm 重量: 1.35kg |
付属品 | 45W MagSafe 2電源アダプタ、ACウォールプラグ、電源コード、製品マニュアル(印刷版/電子版) | |
価格 | 88,800円 (128GB) 108,800円 (256GB)(税別) |
98,800円 (128GB) 118,800円 (256GB)(税別) |
MacBook Air (11-inch) (MD711J/A, MD712J/A) |
MacBook Air (13-inch) (MD760J/A, MD761J/A) |
|
---|---|---|
筐体 | 高精度アルミニウムユニボディ | |
プロセッサ | 1.3GHzデュアルコアIntel Core i5(Turbo Boost使用時最大2.6GHz) (オプション:1.7GHzデュアルコアIntel Core i7) |
|
三次キャッシュ | 3MB(共有L3キャッシュ) (オプションの1.7GH Intel Core i7では4MB) |
|
メモリ | 4GB 1,600MHz LPDDR3オンボードメモリ(オプション:8GBに変更可能) | |
ストレージ | 128GBまたは256GB PCIeベースフラッシュストレージ(オプション:512GB) | |
光学ドライブ | 外付けApple USB SuperDrive(別売) | |
グラフィックス | Intel HD Graphics 5000 本体ディスプレイで標準解像度、外部ディスプレイで最大2,560 × 1,600ピクセル表示を同時サポート |
|
カメラ | 720p FaceTime HDカメラ | |
ディスプレイ | 11.6インチ(対角)LEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ、数百万色以上対応、解像度1,366 × 768ピクセル | 13.3インチ(対角)LEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ、数百万色以上対応、解像度1,440 × 900ピクセル |
接続および拡張性 | USB 3.0ポート2基(最大5Gbps)、Thunderboltポート1基(最大10Gbps) | USB 3.0ポート2基(最大5Gbps)、Thunderboltポート1基(最大10Gbps)、SDXCカードスロット |
オーディオ | ステレオスピーカー、デュアルマイクロフォン、ヘッドフォンポート、Apple iPhoneリモート&マイク付きヘッドセットに対応 | |
ワイヤレス | 802.11ac Wi-Fiネットワーク接続、IEEE 802.11a/b/g/nに対応、Bluetooth 4.0ワイヤレステクノロジー | |
入力装置 | フルサイズバックライトキーボード(環境光センサー搭載)、ガラス製マルチタッチトラックパッド | |
バッテリーおよび電源 | リチウムポリマーバッテリー(38Wh)内蔵、最大9時間(ワイヤレスインターネット閲覧) 最大30日のスタンバイ時間 |
リチウムポリマーバッテリー(54Wh)内蔵、最大12時間(ワイヤレスインターネット閲覧) 最大30日のスタンバイ時間 |
サイズ・重量 | 高さ: 0.3〜1.7cm 幅: 30cm 奥行き: 19.2cm 重量: 1.08kg | 高さ: 0.3〜1.7cm 幅: 32.5cm 奥行き: 22.7cm 重量: 1.35kg |
付属品 | 45W MagSafe 2電源アダプタ、ACウォールプラグ、電源コード、製品マニュアル(印刷版/電子版) | |
価格(2014/3まで) | 98,800円 (128GB) 118,800円 (256GB)(税込) |
108,800円 (128GB) 128,800円 (256GB)(税込) |
価格(2014/4) | 93,800円 (128GB) 112,800円 (256GB)(税別) |
103,800円 (128GB) 122,800円 (256GB)(税別) |
MacBook Air (11-inch) (MD223J/A, MD224J/A) |
MacBook Air (13-inch) (MD231J/A, MD232J/A) |
|
---|---|---|
筐体 | 高精度アルミニウムユニボディ | |
プロセッサ | 1.7GHzデュアルコアIntel Core i5(Turbo Boost使用時最大2.6GHz) (上位モデルオプション:デュアルコア2.0GHz Intel Core i7) |
1.8GHzデュアルコアIntel Core i5(Turbo Boost使用時最大2.8GHz) (上位モデルオプション:デュアルコア2.0GHz Intel Core i7) |
三次キャッシュ | 3MB(共有) (オプションの2.0GH Intel Core i7では4MB) |
|
メモリ | 4GB 1,600MHz DDR3Lオンボードメモリ(オプション:8GBに変更可能) | |
ストレージ | 64GBまたは128GB(オプション:256GBまたは512GB)SATA 6Gbps接続 | 128GBまたは256GB(オプション:512GB)SATA 6Gbps接続 |
光学ドライブ | 外付けApple USB SuperDrive(別売) | |
グラフィックス | Intel HD Graphics 4000 本体ディスプレイで標準解像度、外部ディスプレイで最大2,560 × 1,600ピクセル表示を同時サポート |
|
カメラ | 720p FaceTime HDカメラ | |
ディスプレイ | 11.6インチ(対角)高解像度LEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ、数百万色以上対応、解像度1,366 × 768ピクセル | 13.3インチ(対角)高解像度LEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ、数百万色以上対応、解像度1,440 × 900ピクセル |
接続および拡張性 | USB 3.0ポート2基(最大5Gbps)、Thunderboltポート1基(最大10Gbps) | USB 3.0ポート2基(最大5Gbps)、Thunderboltポート1基(最大10Gbps)、SDカードスロット |
オーディオ | ステレオスピーカー、無指向性マイクロフォン、ヘッドフォンポート、Apple iPhoneリモート&マイク付きヘッドセットに対応 | |
ワイヤレス | IEEE 802.11n、a/b/g対応 Wi-Fiワイヤレスネットワーク接続、Bluetooth 4.0ワイヤレステクノロジー | |
入力装置 | フルサイズバックライトキーボード(環境光センサー搭載)、ガラス製マルチタッチトラックパッド | |
バッテリーおよび電源 | リチウムポリマーバッテリー(35Wh)内蔵、最大5時間(ワイヤレスインターネット閲覧) 最大30日のスタンバイ時間 |
リチウムポリマーバッテリー(50Wh)内蔵、最大7時間(ワイヤレスインターネット閲覧) 最大30日のスタンバイ時間 |
サイズ・重量 | 高さ: 0.3〜1.7cm 幅: 30cm 奥行き: 19.2cm 重量: 1.08kg | 高さ: 0.3〜1.7cm 幅: 32.5cm 奥行き: 22.7cm 重量: 1.35kg |
付属品 | 45W MagSafe 2電源アダプタ、ACウォールプラグ、電源コード、製品マニュアル(印刷版/電子版) | |
価格 | 84,800円 → 88,800円(64GB) 94,800円 → 98,800円 (128GB)(税込) |
102,800円 → 108,800円 (128GB) 128,800円 (256GB)(税込) |
MacBook Air (11-inch) (MC968J/A, MC969J/A) |
MacBook Air (13-inch) (MC965J/A, MC966J/A) |
|
---|---|---|
筐体 | 高精度アルミニウムユニボディ | |
プロセッサ | 1.6GHzデュアルコアIntel Core i5 (オプション:デュアルコア1.8GHz Intel Core i7) |
1.7GHzデュアルコアIntel Core i5 (オプション:デュアルコア1.8GHz Intel Core i7) |
三次キャッシュ | 3MB(共有) (オプションの1.8GHz Intel Core i7では4MB) |
|
メモリ | 2GBまたは4GB 1333MHz DDR3 SDRAMオンボードメモリ | 4GB 1333MHz DDR3 SDRAMオンボードメモリ |
ストレージ | 64GBまたは128GB(オプション:256GB) SATA 6Gbpsインターフェイス搭載もストレージは3Gbps規格 |
128GBまたは256GB SATA 6Gbpsインターフェイス搭載もストレージは3Gbps規格 |
光学ドライブ | 外付けUSB MacBook Air SuperDrive (別売) | |
グラフィックス | Intel HD Graphics 3000プロセッサ 256MBまたは384MB DDR3 SDRAMをメインメモリと共有 |
|
ビデオ | FaceTimeカメラ、デュアルディスプレイおよびビデオミラーリング:本体ディスプレイで標準解像度、外部ディスプレイで最大2,560 × 1,600ピクセル表示を同時サポート | |
ディスプレイ | 11.6インチ(対角)高解像度LEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ、解像度1,366 × 768ピクセル | 13.3インチ(対角)高解像度LEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ、解像度1,440 × 900ピクセル |
接続および拡張性 | USB 2.0ポート2基(最大480Mbps)、Thunderboltポート1基 | USB 2.0ポート2基(最大480Mbps)、Thunderboltポート1基、SDカードスロット |
オーディオ | ステレオスピーカー、無指向性マイクロフォン、ヘッドフォンポート、Apple Earphones with Remote and Micに対応 | |
ネットワーク接続 | Apple USB Ethernetアダプタ(別売) | |
ワイヤレス | IEEE 802.11n、a/b/g対応 Wi-Fiワイヤレスネットワーク接続、 Bluetooth 4.0ワイヤレステクノロジー | |
入力装置 | バックライトキーボード、ガラス製マルチタッチトラックパッド | |
バッテリーおよび電源 | リチウムポリマーバッテリー(35Wh)内蔵、最大5時間(ワイヤレス) | リチウムポリマーバッテリー(50Wh)内蔵、最大7時間(ワイヤレス) |
サイズ・重量 | 高さ: 0.3〜1.7cm 幅: 30cm 奥行き: 19.2cm 重量: 1.08kg | 高さ: 0.3〜1.7cm 幅: 32.5cm 奥行き: 22.7cm 重量: 1.35kg |
付属品 | 45W MagSafe電源アダプタ、ACウォールプラグ、電源コード、製品マニュアル(印刷版/電子版) | |
価格 | 84,800円 (64GB) 102,800円 (128GB)(税込) |
110,800円 (128GB) 138,800円 (256GB)(税込) |
MacBook Air (11-inch) (MC505J/A, MC506J/A) |
MacBook Air (13-inch) (MC503J/A, MC504J/A) |
|
---|---|---|
筐体 | 高精度アルミニウムユニボディ | |
プロセッサ | 1.4GHz Intel Core 2 Duo | 1.86GHz Intel Core 2 Duo |
二次キャッシュ | 3MB(共有) | 6MB(共有) |
フロントサイドバス | 800MHz | 1066MHz |
メモリ | 2GB 1066MHz DDR3 SDRAMオンボードメモリ (最大4GB) | |
ストレージ | 64GBまたは128GB(SATA 3Gbps) | 128GBまたは256GB(SATA 3Gbps) |
光学ドライブ | 外付けUSB MacBook Air SuperDrive (別売) | |
グラフィックス | NVIDIA GeForce 320Mグラフィックプロセッサ、256MB DDR3 SDRAM(メインメモリと共有) | |
ビデオ | FaceTimeカメラ、Mini DisplayPort出力ポート(DVI、デュアルリンクDVI、VGA、HDMIに対応、別売りのアダプタが必要) | |
ディスプレイ | 11.6インチ(対角) LEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ、解像度1,366 × 768ピクセル | 13.3インチ(対角) LEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ、解像度1,440 × 900ピクセル |
USB | USB 2.0ポート2基(最大480Mbps) | USB 2.0ポート2基(最大480Mbps)、SDカードスロット |
オーディオ | 内蔵ステレオスピーカー、無指向性マイクロフォン内蔵、アナログオーディオ出力/ヘッドフォン出力 | |
ネットワーク接続 | Apple USB Ethernetアダプタ(別売) | |
ワイヤレス | AirMac Extreme Wi-Fi(IEEE 802.11n規格準拠、IEEE 802.11a/b/gに対応)、Bluetooth 2.1+EDR(Enhanced Data Rate)モジュールを標準装備 | |
入力装置 | フルサイズキーボード、慣性スクロール対応のガラス製マルチタッチトラックパッド | |
バッテリーおよび電源 | リチウムポリマーバッテリー(35Wh)内蔵、最長5時間(ワイヤレス) | リチウムポリマーバッテリー(50Wh)内蔵、最長7時間(ワイヤレス) |
サイズ・重量 | 高さ: 0.3〜1.7cm 幅: 29.95cm 奥行き: 19.2cm 重量: 1.06kg | 高さ: 0.3〜1.7cm 幅: 32.5cm 奥行き: 22.7cm 重量: 1.32kg |
付属品 | 45W MagSafe電源アダプタ、ACウォールプラグ、電源コード | |
価格 | 88,800円 (64GB) 108,800円 (128GB)(税込) |
118,800円 (128GB) 148,800円 (256GB)(税込) |
1.86GHz MacBook Air (MC233J/A) |
2.13GHz MacBook Air (MC234J/A) |
||
---|---|---|---|
筐体 | 高精度アルミニウムユニボディ | ||
プロセッサ | 1.86GHz Intel Core 2 Duo | 2.13GHz Intel Core 2 Duo | |
二次キャッシュ | 6MB(共有) | ||
システムバス | 1066MHz | ||
メモリ | 2GB 1066MHz DDR3 SDRAMオンボードメモリ | ||
ハードディスクドライブ | 120GB 4200rpm シリアルATA | 128GB ソリッドステートドライブ(SSD) | |
スロットローディング式光学ドライブ | 外付けUSB MacBook Air SuperDrive (別売) | ||
グラフィックス | NVIDIA GeForce 9400Mグラフィックプロセッサ、256MB DDR3 SDRAMメモリ(メインメモリと共有) | ||
ビデオ | 内蔵iSightカメラ、Mini DisplayPort出力ポート(DVI、VGA、Dual-Link DVI出力をサポート、別売りのアダプタが必要) | ||
ディスプレイ | 13.3インチ(対角) LEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ、解像度1280 × 800ピクセル | ||
USB | USB 2.0ポート1基(最大480Mbps) | ||
オーディオ | 内蔵モノラルスピーカー、無指向性マイクロフォン内蔵、アナログオーディオ出力/ヘッドフォン出力 | ||
ネットワーク接続 | Apple USB Ethernetアダプタ(付属) | ||
ワイヤレス | AirMac Extreme Wi-Fi(IEEE 802.11nドラフト規格準拠)、Bluetooth 2.1+EDR(Enhanced Data Rate)モジュールを標準装備 | ||
バッテリーおよび電源 | リチウムポリマーバッテリー(40Wh)内蔵、最長5時間(ワイヤレス) | ||
サイズ・重量 | 高さ: 0.4〜1.94cm 幅: 32.5cm 奥行き: 22.7cm 重量: 1.36kg | ||
付属品 | 45W MagSafe電源アダプタ、ACウォールプラグ、電源コード | ||
価格 | 168,800円 → 148,800円(税込) | 198,800円 → 178,800円(税込) |
1.6GHz MacBook Air (MB543J/A) |
1.86GHz MacBook Air (MB940J/A) |
|
---|---|---|
筐体 | 高精度アルミニウムユニボディ | |
プロセッサ | 1.6GHz Intel Core 2 Duo | 1.86GHz Intel Core 2 Duo |
二次キャッシュ | 6MB(共有) | |
システムバス | 1066MHz | |
メモリ | 2GB 1066MHz DDR3 SDRAMオンボードメモリ | |
ハードディスクドライブ | 120GB 4200rpm シリアルATA | 128GB ソリッドステートドライブ(SSD) |
スロットローディング式光学ドライブ | 外付けUSB MacBook Air SuperDrive (別売) | |
グラフィックス | NVIDIA GeForce 9400M 256MB DDR3 SDRAMメモリ(メインメモリと共有) | |
ビデオ | 内蔵iSightカメラ、Mini DisplayPort出力ポート(DVI、VGA、Dual-Link DVI出力をサポート、別売りのアダプタが必要) | |
ディスプレイ | 13.3インチ(対角) LEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ、解像度1280 × 800ピクセル | |
USB | USB 2.0ポート1基(最大480Mbps) | |
オーディオ | 内蔵モノラルスピーカー、無指向性マイクロフォン内蔵、ヘッドフォン出力 | |
ネットワーク接続 | Apple USB Ethernetアダプタ(別売) | |
ワイヤレス | AirMac Extreme Wi-Fi(IEEE 802.11nドラフト規格準拠)、Bluetooth 2.1+EDR(Enhanced Data Rate)モジュールを標準装備 | |
バッテリーおよび電源 | リチウムポリマーバッテリー(37Wh)内蔵、最長4.5時間(ワイヤレス) | |
サイズ・重量 | 高さ: 0.4〜1.94cm 幅: 32.5cm 奥行き: 22.7cm 重量: 1.36kg | |
付属品 | 45W MagSafe電源アダプタ、ACウォールプラグ、電源コード | |
価格 | 214,800円(税込) | 298,800円(税込) |
1.6GHz MacBook Air (MB003J/A) |
1.8GHz MacBook Air | |
---|---|---|
プロセッサ | 1.6GHz Intel Core 2 Duo オプション: 1.8GHz Intel Core 2 Duo |
1.8GHz Intel Core 2 Duo |
二次キャッシュ | 4MB(共有) | |
システムバス | 800MHz | |
メモリ | 2GB (オンボード) | |
ハードディスクドライブ | 80GB パラレルATA, (4200 rpm) オプション: 64GB ソリッドステートドライブ (SSD) |
64GB ソリッドステートドライブ (SSD) |
光学式ドライブ | オプション: 外付けMacbook Air SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) | |
グラフィックス | Intel GMA X3100グラフィックスプロセッサ、144MBのDDR2 SDRAMメモリ搭載(メインメモリと共有) | |
ビデオ | 内蔵iSightカメラ Micro-DVIビデオ出力(アダプタ経由でDVI、VGA、S-Video、およびコンポジットビデオ出力に対応)、Micro-DVI-DVIおよびMicro-DVI-VGAアダプタを同梱 |
|
ディスプレイ | 13.3インチ (対角) クリアワイドスクリーン LED (光沢)、解像度1280 x 800ピクセル、約1670万色対応 | |
USB | USB 2.0ポート(最大480 Mbps)x 1基 | |
オーディオ | アナログオーディオ出力/ヘッドフォン出力(ミニジャック)、無指向性マイクロフォン、モノラルスピーカー | |
ネットワーク接続 | オプション: Apple USB Ethernetアダプタ (10/100BASE-T) | |
ワイヤレス | AirMac Extreme (802.11n)を内蔵、Bluetooth 2.1 + EDRを内蔵 | |
バッテリー | リチウムポリマーバッテリー(37Wh)内蔵、バッテリー駆動時間 5時間 | |
サイズ・重量 | 0.4-1.94 x 32.5 x 22.7 cm (高さ×幅×奥行き) 重量: 1.36 kg | |
付属品 | 45W MagSafe電源アダプタ、ACウォールプラグ、電源コード、Micro DVI-DVIアダプタ、Micro DVI-VGAアダプタ、インストール/リストア用DVD、クリーニングクロス、製品マニュアル(印刷版) | |
価格 | 229,800円(税込) | 388,400円(税込) 2008年7月4日に325,400円に改定 |