2006年1月に発売された初代MacBook Pro以降の各モデルのスペックをまとめました。
- 2018年7月12日発売 (2018 15インチ)
- 2018年7月12日発売 (2018 13インチ)
- 2017年6月6日発売 (2017 15インチ)
- 2017年6月6日発売 (2017 13インチ)
- 2016年10月28日発売 (2016 15インチ)
- 2016年10月28日発売 (2016 13インチ)
- 2015年5月19日発売 (Mid 2015 15インチ Retinaディスプレイモデル)
- 2015年3月10日発売 (Early 2015 13インチ Retinaディスプレイモデル)
- 2014年7月29日発売 (Mid 2014 15インチ Retinaディスプレイモデル)
- 2014年7月29日発売 (Mid 2014 13インチ Retinaディスプレイモデル)
- 2013年10月23日発売 (Late 2013 15インチ Retinaディスプレイモデル)
- 2013年10月23日発売 (Late 2013 13インチ Retinaディスプレイモデル)
- 2013年2月13日発売 (Early 2013 15インチ Retinaディスプレイモデル)
- 2013年2月13日発売 (Early 2013 13インチ Retinaディスプレイモデル)
- 2012年10月24日発売 (Late 2012 13インチ Retinaディスプレイモデル)
- 2012年6月12日発売 (Mid 2012 15インチ Retinaディスプレイモデル)
- 2012年6月12日発売 (Mid 2012 15インチ)
- 2012年6月12日発売 (Mid 2012 13インチ)
- 2011年10月24日発売 (Late 2011 15インチ)
- 2011年10月24日発売 (Late 2011 13&17インチ)
- 2011年2月24日発売 (Early 2011 15インチ)
- 2011年2月24日発売 (Early 2011 13&17インチ)
- 2010年4月13日発売 (Mid 2010 15インチ)
- 2010年4月13日発売 (Mid 2010 13&17インチ)
- 2009年6月9日発売 (Mid 2009 15インチ)
- 2009年6月9日発売 (Mid 2009 13&17インチ)
- 2009年3月3日発売 (Early 2009)
- 2008年10月15日発表 (Late 2008)
- 2008年2月26日発表 (Early 2008)
- 2007年6月5日発表 (Mid 2007)
- 2006年10月24日発表 (Late 2006)
- 2006年5月16日発表 (Mid 2006)
- 2006年1月11日発表 (Early 2006)
15-inch, 2018 | 15-inch, 2018 | |
---|---|---|
Touch Bar | Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar | |
プロセッサ | 2.2GHz 6コアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大4.1GHz) オプション:2.9GHz 6コアIntel Core i9(Turbo Boost使用時最大4.8GHz) |
2.6GHz 6コアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大4.3GHz) オプション:2.9GHz 6コアIntel Core i9(Turbo Boost使用時最大4.8GHz) |
共有L3キャッシュ | 9MB(CPUオプション時は12MB) | |
メモリ | 16GB 2,400MHz DDR4オンボードメモリ オプション:32GBメモリ |
|
ストレージ | 256GB PCIeベースオンボードSSD(オプション:512GB、1TB、2TB、4TB) | 512GB PCIeベースオンボードSSD(オプション:1TB、2TB、4TB) |
グラフィックス | Radeon Pro 555X(4GB GDDR5メモリとグラフィックス自動切替機能を搭載) Intel UHD Graphics 630 オプション:Radeon Pro 560X(4GB GDDR5メモリ搭載) |
Radeon Pro 560X(4GB GDDR5メモリとグラフィックス自動切替機能を搭載) Intel UHD Graphics 630 オプション:Radeon Pro Vega 16(4GB HBM2メモリ搭載)、またはRadeon Pro Vega 20(4GB HBM2メモリ搭載) |
表示能力 | 本体ディスプレイで標準解像度(数百万色以上対応)と以下を同時サポート: 最大2台のディスプレイで5,120 x 2,880ピクセル解像度、60Hz、十億色以上対応 最大4台のディスプレイで4,096 x 2,304ピクセル解像度、60Hz、十億色以上対応 Thunderbolt 3デジタルビデオ出力 USB-C経由でDisplayPort出力に標準対応 アダプタ(別売り)を使用したVGA、HDMI、DVI、Thunderbolt 2出力に対応 |
カメラ | 720p FaceTime HDカメラ |
ディスプレイ | IPSテクノロジー搭載15.4インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,880 x 1,800ピクセル標準解像度、220ppi、数百万色以上対応 対応するスケーリング解像度: ・1,920 x 1,200 ・1,680 x 1,050 ・1,280 x 800 ・1,024 x 640 500ニトの輝度 広色域(P3) True Toneテクノロジー |
|
接続および拡張性 | 4つのThunderbolt 3(USB-C)ポートで以下に対応:
|
|
オーディオ | ハイダイナミックレンジステレオスピーカー 3つのマイクロフォン 3.5mmヘッドフォンジャック |
|
ワイヤレス | 802.11ac Wi-Fiワイヤレスネットワーク接続、IEEE 802.11a/b/g/nに対応、Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー | |
入力装置 | フルサイズバックライトキーボード、環境光センサー搭載 Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar 感圧タッチトラックパッド(強めのクリック、加速操作、感圧スケッチ、Multi-Touchジェスチャーが利用可能) |
|
バッテリーおよび電源 | 83.6Whリチウムポリマーバッテリー内蔵、最長10時間(ワイヤレスインターネット閲覧)、最大30日のスタンバイ時間 | |
サイズ・重量 | 高さ: 1.55cm 幅: 34.93cm 奥行き: 24.07cm 重量: 1.83kg | |
カラー | スペースグレイ、シルバー | |
付属品 | 87W USB-C電源アダプタ、USB-C充電ケーブル(2m) | |
価格 | 258,800円(税別) | 302,800円(税別) |
13-inch, 2018, Thunderbolt 3ポートx 2 | 13-inch, 2018, Thunderbolt 3ポートx 4 | |
---|---|---|
Touch Bar | – | Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar |
プロセッサ | 2.3GHzデュアルコアIntel Core i5(Turbo Boost使用時最大3.6GHz)、64MB eDRAM オプション:2.5GHzデュアルコアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大4.0GHz)、64MB eDRAM |
2.3GHzクアッドコアIntel Core i5(Turbo Boost使用時最大3.8GHz)、128MB eDRAM オプション:2.7GHzクアッドコアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大4.5GHz)、128MB eDRAM |
メモリ | 8GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ(オプション:16GB) | |
ストレージ | 128GB / 256GB PCIeベースオンボードSSD(オプション:256GB、512GB、1TB) | 256GB / 512GB PCIeベースオンボードSSD(オプション:512GB、1TB、2TB) |
グラフィックス | Intel Iris Plus Graphics 640 | Intel Iris Plus Graphics 655 |
表示能力 | 本体ディスプレイで標準解像度(数百万色以上対応)と以下を同時サポート: 1台のディスプレイで5,120 x 2,880ピクセル解像度、60Hz、十億色以上対応 最大2台のディスプレイで4,096 x 2,304ピクセル解像度、60Hz、数百万色以上対応 最大2台のディスプレイで3,840 x 2,160ピクセル解像度、60Hz、十億色以上対応 Thunderbolt 3デジタルビデオ出力 USB-C経由でDisplayPort出力に標準対応 アダプタ(別売り)を使用したVGA、HDMI、DVI、Thunderbolt 2出力に対応 |
カメラ | 720p FaceTime HDカメラ |
ディスプレイ | IPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi、数百万色以上対応 対応するスケーリング解像度: ・1,680 x 1,050 ・1,440 x 900 ・1,024 x 640 500ニトの輝度 広色域(P3) |
IPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi、数百万色以上対応 対応するスケーリング解像度: ・1,680 x 1,050 ・1,440 x 900 ・1,024 x 640 500ニトの輝度 広色域(P3) True Toneテクノロジー |
接続および拡張性 | 2つのThunderbolt 3(USB-C)ポートで以下に対応:
|
4つのThunderbolt 3(USB-C)ポートで以下に対応:
|
オーディオ | ハイダイナミックレンジステレオスピーカー 2つのマイクロフォン 3.5mmヘッドフォンジャック |
ハイダイナミックレンジステレオスピーカー 3つのマイクロフォン 3.5mmヘッドフォンジャック |
ワイヤレス | 802.11ac Wi-Fiワイヤレスネットワーク接続、IEEE 802.11a/b/g/nに対応、Bluetooth 4.2ワイヤレステクノロジー | 802.11ac Wi-Fiワイヤレスネットワーク接続、IEEE 802.11a/b/g/nに対応、Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー |
入力装置 | フルサイズバックライトキーボード、環境光センサー搭載 感圧タッチトラックパッド |
|
バッテリーおよび電源 | 54.5Whリチウムポリマーバッテリー内蔵、最長10時間(ワイヤレスインターネット閲覧)、最大30日のスタンバイ時間 | 58.0Whリチウムポリマーバッテリー内蔵、最長10時間(ワイヤレスインターネット閲覧)、最大30日のスタンバイ時間 |
サイズ・重量 | 高さ: 1.49cm 幅: 30.41cm 奥行き: 21.24cm 重量: 1.37kg | カラー | スペースグレイ、シルバー |
付属品 | 61W USB-C電源アダプタ、USB-C充電ケーブル(2m) | |
価格 | 142,800円/164,800(税別) | 198,800円/220,800円(税別) |
15-inch, 2017 | 15-inch, 2017 | |
---|---|---|
Touch Bar | Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar | |
プロセッサ | 2.8GHzクアッドコアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大3.8GHz) オプション:3.1GHzクアッドコアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大4.1GHz) |
2.9GHzクアッドコアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大3.9GHz) オプション:3.1GHzクアッドコアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大4.1GHz) |
共有L3キャッシュ | 6MB(CPUオプション時は8MB) | |
メモリ | 16GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ | |
ストレージ | 256GB PCIeベースオンボードSSD(オプション:512GB、1TB、2TB) | 512GB PCIeベースオンボードSSD(オプション:1TB、2TB) |
グラフィックス | Radeon Pro 555(2GB GDDR5メモリとグラフィックス自動切替機能を搭載) Intel Iris Graphics 630 オプション:Radeon Pro 560(4GB GDDR5メモリ搭載) |
Radeon Pro 560(2GB GDDR5メモリとグラフィックス自動切替機能を搭載) Intel Iris Graphics 630 |
表示能力 | 本体ディスプレイで標準解像度(数百万色以上対応)と以下を同時サポート: 最大2台のディスプレイで5,120 x 2,880ピクセル解像度、60Hz、十億色以上対応 最大4台のディスプレイで4,096 x 2,304ピクセル解像度、60Hz、数百万色以上対応 最大4台のディスプレイで3,840 x 2,160ピクセル解像度、60Hz、十億色以上対応 Thunderbolt 3デジタルビデオ出力 USB-C経由でDisplayPort出力に標準対応 アダプタ(別売り)を使用したVGA、HDMI、Thunderbolt 2出力に対応 |
カメラ | 720p FaceTime HDカメラ |
ディスプレイ | IPSテクノロジー搭載15.4インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,880 x 1,800ピクセル標準解像度、220ppi、数百万色以上対応 対応するスケーリング解像度: ・1,920 x 1,200 ・1,680 x 1,050 ・1,280 x 800 ・1,024 x 640 500ニトの輝度 広色域(P3) |
|
接続および拡張性 | 4つのThunderbolt 3(USB-C)ポートで以下に対応:
|
|
オーディオ | ハイダイナミックレンジステレオスピーカー 3つのマイクロフォン 3.5mmヘッドフォンジャック |
|
ワイヤレス | 802.11ac Wi-Fiワイヤレスネットワーク接続、IEEE 802.11a/b/g/nに対応、Bluetooth 4.2ワイヤレステクノロジー | |
入力装置 | フルサイズバックライトキーボード、環境光センサー搭載 感圧タッチトラックパッド |
|
バッテリーおよび電源 | 76.0Whリチウムポリマーバッテリー内蔵、最長10時間(ワイヤレスインターネット閲覧)、最大30日のスタンバイ時間 | |
サイズ・重量 | 高さ: 1.55cm 幅: 34.93cm 奥行き: 24.07cm 重量: 1.83kg | |
カラー | スペースグレイ、シルバー | |
付属品 | 87W USB-C電源アダプタ、USB-C充電ケーブル(2m) | |
価格 | 258,800円(税別) | 302,800円(税別) |
13-inch, 2017, Thunderbolt 3ポートx 2 | 13-inch, 2017, Thunderbolt 3ポートx 4 | |
---|---|---|
Touch Bar | – | Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar |
プロセッサ | 2.3GHzデュアルコアIntel Core i5(Turbo Boost使用時最大3.6GHz)、64MB eDRAM オプション:2.5GHzデュアルコアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大4.0GHz)、64MB eDRAM |
3.1GHzデュアルコアIntel Core i5(Turbo Boost使用時最大3.5GHz)、64MB eDRAM オプション:3.3GHzデュアルコアIntel Core i5(Turbo Boost使用時最大3.7GHz)64MB eDRAM、または3.5GHzデュアルコアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大4.0GHz)64MB eDRAM |
メモリ | 8GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ(オプション:16GB) | |
ストレージ | 128GB / 256GB PCIeベースオンボードSSD(オプション:256GB、512GB、1TB) | 256GB / 512GB PCIeベースオンボードSSD(オプション:512GB、1TB) |
グラフィックス | Intel Iris Graphics 640 | Intel Iris Graphics 650 |
表示能力 | 本体ディスプレイで標準解像度(数百万色以上対応)と以下を同時サポート: 1台のディスプレイで5,120 x 2,880ピクセル解像度、60Hz、十億色以上対応 最大2台のディスプレイで4,096 x 2,304ピクセル解像度、60Hz、数百万色以上対応 最大2台のディスプレイで3,840 x 2,160ピクセル解像度、60Hz、十億色以上対応 Thunderbolt 3デジタルビデオ出力 USB-C経由でDisplayPort出力に標準対応 アダプタ(別売り)を使用したVGA、HDMI、Thunderbolt 2出力に対応 |
カメラ | 720p FaceTime HDカメラ |
ディスプレイ | IPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi、数百万色以上対応 対応するスケーリング解像度: ・1,680 x 1,050 ・1,440 x 900 ・1,024 x 640 500ニトの輝度 広色域(P3) |
|
接続および拡張性 | 2つのThunderbolt 3(USB-C)ポートで以下に対応:
|
4つのThunderbolt 3(USB-C)ポートで以下に対応:
|
オーディオ | ハイダイナミックレンジステレオスピーカー 2つのマイクロフォン 3.5mmヘッドフォンジャック |
ハイダイナミックレンジステレオスピーカー 3つのマイクロフォン 3.5mmヘッドフォンジャック |
ワイヤレス | 802.11ac Wi-Fiワイヤレスネットワーク接続、IEEE 802.11a/b/g/nに対応、Bluetooth 4.2ワイヤレステクノロジー | |
入力装置 | フルサイズバックライトキーボード、環境光センサー搭載 感圧タッチトラックパッド |
|
バッテリーおよび電源 | 54.5Whリチウムポリマーバッテリー内蔵、最長10時間(ワイヤレスインターネット閲覧)、最大30日のスタンバイ時間 | 49.2Whリチウムポリマーバッテリー内蔵、最長10時間(ワイヤレスインターネット閲覧)、最大30日のスタンバイ時間 |
サイズ・重量 | 高さ: 1.49cm 幅: 30.41cm 奥行き: 21.24cm 重量: 1.37kg | カラー | スペースグレイ、シルバー |
付属品 | 61W USB-C電源アダプタ、USB-C充電ケーブル(2m) | |
価格 | 142,800円/164,800(税別) | 198,800円/220,800円(税別) |
15-inch, 2016 | 15-inch, 2016 | |
---|---|---|
Touch Bar | Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar | |
プロセッサ | 2.6GHzクアッドコアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大3.5GHz) オプション:2.9GHzクアッドコアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大3.8GHz) |
2.7GHzクアッドコアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大3.6GHz) オプション:2.9GHzクアッドコアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大3.8GHz) |
共有L3キャッシュ | 6MB(CPUオプション時は8MB) | |
メモリ | 16GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ | |
ストレージ | 256GB PCIeベースオンボードSSD(オプション:512GB、1TB、2TB) | 512GB PCIeベースオンボードSSD(オプション:1TB、2TB) |
グラフィックス | Radeon Pro 450(2GB GDDR5メモリとグラフィックス自動切替機能を搭載) Intel Iris Graphics 530 オプション:Radeon Pro 460(4GB GDDR5メモリとグラフィックス自動切替機能を搭載) |
Radeon Pro 455(2GB GDDR5メモリとグラフィックス自動切替機能を搭載) Intel Iris Graphics 530 オプション:Radeon Pro 460(4GB GDDR5メモリとグラフィックス自動切替機能を搭載) |
表示能力 | 本体ディスプレイで標準解像度(数百万色以上対応)と以下を同時サポート: 最大2台のディスプレイで5,120 x 2,880ピクセル解像度、60Hz、十億色以上対応 最大4台のディスプレイで4,096 x 2,304ピクセル解像度、60Hz、十億色以上対応 Thunderbolt 3デジタルビデオ出力 USB-C経由でDisplayPort出力に標準対応 アダプタ(別売り)を使用したVGA、HDMI、Thunderbolt 2出力に対応 |
カメラ | 720p FaceTime HDカメラ |
ディスプレイ | IPSテクノロジー搭載15.4インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,880 x 1,800ピクセル標準解像度、220ppi、数百万色以上対応 対応するスケーリング解像度: ・1,920 x 1,200 ・1,680 x 1,050 ・1,280 x 800 ・1,024 x 640 500ニトの輝度 広色域(P3) |
|
接続および拡張性 | 4つのThunderbolt 3(USB-C)ポートで以下に対応:
|
|
オーディオ | ハイダイナミックレンジステレオスピーカー 3つのマイクロフォン 3.5mmヘッドフォンジャック |
|
ワイヤレス | 802.11ac Wi-Fiワイヤレスネットワーク接続、IEEE 802.11a/b/g/nに対応、Bluetooth 4.2ワイヤレステクノロジー | |
入力装置 | フルサイズバックライトキーボード、環境光センサー搭載 感圧タッチトラックパッド |
|
バッテリーおよび電源 | 76.0Whリチウムポリマーバッテリー内蔵、最長10時間(ワイヤレスインターネット閲覧)、最大30日のスタンバイ時間 | |
サイズ・重量 | 高さ: 1.55cm 幅: 34.93cm 奥行き: 24.07cm 重量: 1.83kg | カラー | スペースグレイ、シルバー |
付属品 | 87W USB-C電源アダプタ、USB-C充電ケーブル(2m) | |
価格 | 238,800円(税別) | 278,800円(税別) |
13-inch, 2016, Thunderbolt 3ポートx 2 | 13-inch, 2016, Thunderbolt 3ポートx 4 | |
---|---|---|
Touch Bar | – | Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar |
プロセッサ | 2.0GHzデュアルコアIntel Core i5(Turbo Boost使用時最大3.1GHz) オプション:2.4GHzデュアルコアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大3.4GHz) |
2.9GHzデュアルコアIntel Core i5(Turbo Boost使用時最大3.3GHz) オプション:3.1GHzデュアルコアIntel Core i5(Turbo Boost使用時最大3.5GHz)、または3.3GHzデュアルコアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大3.6GHz) |
共有L3キャッシュ | 4MB | |
メモリ | 8GB 1,866MHz LPDDR3オンボードメモリ(オプション:16GB) | 8GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ(オプション:16GB) |
ストレージ | 256GB PCIeベースオンボードSSD(オプション:512GB、1TB) | 256GB / 512GB PCIeベースオンボードSSD(オプション:1TB) |
グラフィックス | Intel Iris Graphics 540 | Intel Iris Graphics 550 |
表示能力 | 本体ディスプレイで標準解像度(数百万色以上対応)と以下を同時サポート: 1台のディスプレイで5,120 x 2,880ピクセル解像度、60Hz、十億色以上対応 最大2台のディスプレイで4,096 x 2,304ピクセル解像度、60Hz、十億色以上対応 Thunderbolt 3デジタルビデオ出力 USB-C経由でDisplayPort出力に標準対応 アダプタ(別売り)を使用したVGA、HDMI、Thunderbolt 2出力に対応 |
カメラ | 720p FaceTime HDカメラ |
ディスプレイ | IPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi、数百万色以上対応 対応するスケーリング解像度: ・1,680 x 1,050 ・1,440 x 900 ・1,024 x 640 500ニトの輝度 広色域(P3) |
|
接続および拡張性 | 2つのThunderbolt 3(USB-C)ポートで以下に対応:
|
4つのThunderbolt 3(USB-C)ポートで以下に対応:
|
オーディオ | ハイダイナミックレンジステレオスピーカー 2つのマイクロフォン 3.5mmヘッドフォンジャック |
ハイダイナミックレンジステレオスピーカー 3つのマイクロフォン 3.5mmヘッドフォンジャック |
ワイヤレス | 802.11ac Wi-Fiワイヤレスネットワーク接続、IEEE 802.11a/b/g/nに対応、Bluetooth 4.2ワイヤレステクノロジー | |
入力装置 | フルサイズバックライトキーボード、環境光センサー搭載 感圧タッチトラックパッド |
|
バッテリーおよび電源 | 54.5Whリチウムポリマーバッテリー内蔵、最長10時間(ワイヤレスインターネット閲覧)、最大30日のスタンバイ時間 | 49.2Whリチウムポリマーバッテリー内蔵、最長10時間(ワイヤレスインターネット閲覧)、最大30日のスタンバイ時間 |
サイズ・重量 | 高さ: 1.49cm 幅: 30.41cm 奥行き: 21.24cm 重量: 1.37kg | カラー | スペースグレイ、シルバー |
付属品 | 61W USB-C電源アダプタ、USB-C充電ケーブル(2m) | |
価格 | 148,800円(税別) | 178,800円/198,800円(税別) |
15インチRetinaディスプレイモデル: 2.2GHz (MJLQ2J/A) |
15インチRetinaディスプレイモデル: 2.5GHz (MJLT2J/A) |
|
---|---|---|
筐体 | 高精度アルミニウムユニボディ | |
プロセッサ | 2.2GHzクアッドコアIntel Core i7プロセッサ(Turbo Boost使用時最大3.4GHz) オプション:2.5GHzクアッドコアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大3.7GHz) または、2.8GHzクアッドコアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大4.0GHz) |
2.5GHzクアッドコアIntel Core i7プロセッサ(Turbo Boost使用時最大3.7GHz) オプション:2.8GHzクアッドコアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大4.0GHz) |
共有L3キャッシュ | 6MB | |
メモリ | 16GB 1,600MHz DDR3Lオンボードメモリ | |
ストレージ | 256GBフラッシュストレージ(オプション:512GB、1TB) (PCIe) |
512GBフラッシュストレージ(オプション:1TB) (PCIe) |
光学ドライブ | 外付けApple USB SuperDrive(別売) | |
グラフィックス | Intel Iris Pro Graphics | Intel Iris Pro Graphics/AMD Radeon R9 M370X グラフィックス自動切替機能 |
表示能力 | 本体ディスプレイで標準解像度、最大2台の外部ディスプレイで最大3,840 × 2,160ピクセル表示を同時サポート(数百万色以上対応) Thunderboltデジタルビデオ出力:1台の外部ディスプレイで最大5,120 x 2,880解像度、60Hzに対応(AMD Radeon R9 M370X搭載モデルのみ) HDMIビデオ出力:1080p解像度 最大60Hz、3,840 × 2,160解像度 30Hz、4,096 × 2,160解像度 24Hzに対応 |
|
ビデオメモリ | 2GB GDDR5 | |
カメラ | 720p FaceTime HDカメラ | |
ディスプレイ | Retinaディスプレイ:IPSテクノロジー搭載15.4インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,880 × 1,800ピクセル、解像度220 ppi、数百万色以上対応 | |
接続および拡張性 | MagSafe 2電源ポート、Thunderbolt 2ポート2基(最大20Gbps)、USB 3ポート2基(最大5Gbps)、HDMIポート1基、3.5mmヘッドフォンジャック、SDXCカードスロット(ギガビットEthernet、FireWireは別売りThunderboltアダプタで対応) | |
オーディオ | ステレオスピーカー、デュアルマイクロフォン、3.5mmヘッドフォンジャック(オーディオライン出力、Apple iPhoneリモート&マイク付きヘッドセットに対応) | |
ワイヤレス | 802.11ac Wi‑Fiワイヤレスネットワーク接続、IEEE 802.11a/b/g/nに対応、Bluetooth 4.0ワイヤレステクノロジー | |
入力装置 | フルサイズバックライトキーボード、環境光センサー搭載 感圧タッチトラックパッド |
|
バッテリーおよび電源 | リチウムポリマーバッテリー(99.5Wh)内蔵、最長9時間(ワイヤレスインターネット閲覧)、最大30日のスタンバイ時間 | |
サイズ・重量 | 高さ: 1.8cm 幅: 35.89cm 奥行き: 24.71cm 重量: 2.04kg | |
付属品 | 85W MagSafe 2電源アダプタ、ACウォールプラグ、電源コード | |
価格 | 224,800円(税別) | 282,800円(税別) |
13インチRetinaディスプレイモデル: 2.7GHz (MF839J/A) |
13インチRetinaディスプレイモデル: 2.7GHz (MF840J/A) |
13インチRetinaディスプレイモデル: 2.9GHz (MF841J/A) |
|
---|---|---|---|
筐体 | 高精度アルミニウムユニボディ | ||
プロセッサ | 2.7GHzデュアルコアIntel Core i5プロセッサ(Turbo Boost使用時最大3.1GHz) オプション:2.9GHzデュアルコアIntel Core i5(Turbo Boost使用時最大3.3GHz) または、3.1GHzデュアルコアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大3.4GHz) |
2.9GHzデュアルコアIntel Core i5プロセッサ(Turbo Boost使用時最大3.3GHz) オプション:3.1GHzデュアルコアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大3.4GHz) |
|
三次キャッシュ | 3MB共有(3.0GHzデュアルコアIntel Core i7時は4MB) | ||
メモリ | 8GB 1,600MHz DDR3Lオンボードメモリ(オプション:16GB) | ||
ストレージ | 128GBフラッシュストレージ (PCIe) |
256GBフラッシュストレージ (PCIe) |
512GBフラッシュストレージ(オプション:1TB) (PCIe) |
光学ドライブ | 外付けApple USB SuperDrive(別売) | ||
グラフィックス | Intel Iris Graphics 6100 本体ディスプレイで標準解像度、最大2台の外部ディスプレイで最大3,840 × 2,160ピクセル表示を同時サポート |
カメラ | 720p FaceTime HDカメラ |
ディスプレイ | Retinaディスプレイ:IPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560 × 1,600ピクセル、解像度227 ppi、数百万色以上対応 | ||
接続および拡張性 | MagSafe 2電源ポート、Thunderbolt 2ポート2基(最大20Gbps)、USB 3ポート2基(最大5Gbps)、HDMIポート1基、ヘッドフォンポート、SDXCカードスロット(ギガビットEthernet、FireWireは別売りThunderboltアダプタで対応) | ||
オーディオ | ステレオスピーカー、デュアルマイクロフォン、ヘッドフォンポート(オーディオライン出力、Apple iPhoneリモート&マイク付きヘッドセットに対応) | ||
ワイヤレス | 802.11ac Wi‑Fiワイヤレスネットワーク接続、IEEE 802.11a/b/g/nに対応、Bluetooth 4.0ワイヤレステクノロジー | ||
入力装置 | フルサイズバックライトキーボード、環境光センサー搭載 感圧タッチトラックパッド |
||
バッテリーおよび電源 | リチウムポリマーバッテリー(74.9Wh)内蔵、最大10時間(ワイヤレスインターネット閲覧)、最大12時間(iTunesムービー再生) | ||
サイズ・重量 | 高さ: 1.8cm 幅: 31.4cm 奥行き: 21.9cm 重量: 1.58kg | ||
付属品 | 60W MagSafe 2電源アダプタ、ACウォールプラグ、電源コード | ||
価格 | 148,800円(税別) | 172,800円(税別) | 208,800円(税別) |
15インチRetinaディスプレイモデル: 2.2GHz (MGXA2J/A) |
15インチRetinaディスプレイモデル: 2.5GHz (MGXC2J/A) |
|
---|---|---|
筐体 | 高精度アルミニウムユニボディ | |
プロセッサ | 2.2GHzクアッドコアIntel Core i7プロセッサ(Turbo Boost使用時最大3.4GHz) オプション:2.5GHzクアッドコアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大3.7GHz) または、2.8GHzクアッドコアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大4.0GHz) |
2.5GHzクアッドコアIntel Core i7プロセッサ(Turbo Boost使用時最大3.7GHz) オプション:2.8GHzクアッドコアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大4.0GHz) |
三次キャッシュ | 6MB | |
メモリ | 16GB 1,600MHz DDR3Lオンボードメモリ | |
ストレージ | 256GBフラッシュストレージ(オプション:512GB、1TB) (PCIe) |
512GBフラッシュストレージ(オプション:1TB) (PCIe) |
光学ドライブ | 外付けApple USB SuperDrive(別売) | |
グラフィックス | Intel Iris Pro Graphics | Intel Iris Pro Graphics/NVIDIA GeForce GT 750M グラフィックス自動切替機能 |
表示能力 | 本体ディスプレイで標準解像度、最大2台の外部ディスプレイで最大2,560 × 1,600ピクセル表示を同時サポート | |
ビデオメモリ | 2GB GDDR5 | |
カメラ | 720p FaceTime HDカメラ | |
ディスプレイ | Retinaディスプレイ:IPSテクノロジー搭載15.4インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,880 × 1,800ピクセル、解像度220 ppi、数百万色以上対応 | |
接続および拡張性 | MagSafe 2電源ポート、Thunderboltポート2基(最大10Gbps)、USB 3ポート2基(最大5Gbps)、HDMIポート1基、ヘッドフォンポート、SDXCカードスロット(ギガビットEthernet、FireWireは別売りThunderboltアダプタで対応) | |
オーディオ | ステレオスピーカー、デュアルマイクロフォン、ヘッドフォンポート(オーディオライン出力、Apple iPhoneリモート&マイク付きヘッドセットに対応) | |
ワイヤレス | 802.11ac Wi‑Fiワイヤレスネットワーク接続、IEEE 802.11a/b/g/nに対応、Bluetooth 4.0ワイヤレステクノロジー | |
入力装置 | フルサイズバックライトキーボード、環境光センサー搭載 ガラス製マルチタッチトラックパッド |
|
バッテリーおよび電源 | リチウムポリマーバッテリー(95Wh)内蔵、最長8時間(ワイヤレスインターネット閲覧)、最大30日のスタンバイ時間 | |
サイズ・重量 | 高さ: 1.8cm 幅: 35.89cm 奥行き: 24.71cm 重量: 2.02kg | |
付属品 | 85W MagSafe 2電源アダプタ、ACウォールプラグ、電源コード | |
価格 | 194,800円(税別) 2015/3/10 224,800円に改定 |
248,800円(税別) 2015/3/10 282,800円に改定 |
13インチRetinaディスプレイモデル: 2.6GHz (MGX72J/A) |
13インチRetinaディスプレイモデル: 2.6GHz (MGX82J/A) |
